Awards and Recognition
2026
| Reconnaissance / Récompense | Organisation | Récipiendaire | Date de remise de la récompense |
|---|---|---|---|
| Gestionnaire résident(e) de l’année | Calgary Residential Rental Association | Grace Frossard, gestionnaire de communauté, Alberta | 11-juin-2026 |
| Rénovation d’immeuble de l’année | Calgary Residential Rental Association | Jasper One Eleven, Edmonton | 11-juin-2026 |
| Expérience locataire exceptionnelle de l’année | Calgary Residential Rental Association | GWL Conseillers immobiliers résidentiels | 11-juin-2026 |
| Prix de la gestion des GES (LEAP GHG Management Award) | HOOPP | Vancouver Centre II | 02-juin-2026 |
| Prix de la gestion des GES (LEAP GHG Performance Award) | HOOPP | 840 Howe Street | 02-juin-2026 |
| Prix TOBY : Immeuble historique | BOMA Toronto | 255 Dufferin Ave. | 28-mai-2026 |
| Certificat d’excellence : Bureau dans immeuble industriel | BOMA Toronto | Erin Mills Business Park | 28-mai-2026 |
| Certificat d’excellence : Immeuble de bureau | BOMA Toronto | 1 City Centre | 28-mai-2026 |
| Certificat d’excellence : Immeuble historique | BOMA Toronto | 255 Dufferin Ave. | 28-mai-2026 |
| Prix TOBY : Immeuble corporatif | BOMA BC | 555 Robson Street | 28-mai-2026 |
| Prix TOBY : 500 000 – 1 million de pi. ca. | BOMA BC | Vancouver Centre | 28-mai-2026 |
| Membre de l’année | BOMA BC | Ryan Giesbrecht | 28-mai-2026 |
2025
| Reconnaissance / Récompense | Organisation | Récipiendaire | Date de remise de la récompense |
|---|---|---|---|
| Prix MAC de la FRPO : Prix du leadership climatique | FRPO | Grenadier Square | 09-dec-2025 |
| Prix MAC de la FRPO : Prix de la rénovation du hall d’entrée | FRPO | 2160, rue Lakeshore | 09-dec-2025 |
| Les meilleurs employeurs dans la région du Grand Toronto | Mediacorp Canada Inc. | GWLRA | 02-dec-2025 |
| Prix de la gestion des GES (GHG Management Award) | HOOPP | CIGWL | 23-juil-2025 |
| Prix TOBY : Commerce de détail intérieur de moins d’un million de pi. ca. | BOMA | Northgate Village Shopping Centre | 02-juil-2025 |
| Prix TOBY : Immeuble de bureau de 250 000 pi. ca. à 499 999 pi. ca. | BOMA Toronto | 1 rue Toronto | 29-mai-2025 |
| Prix BOMA BEST | BOMA Calgary | Gulf Canada Square | 22-mai-2025 |
| Prix TOBY : Immeuble de bureaux de plus d’un million de pi. ca. | BOMA Calgary | Gulf Canada Square | 22-mai-2025 |
| Prix TOBY : Immeuble de bureau de 250 000 pi. ca. à 499 999 pi. ca. | BOMA Calgary | Watermark Tower | 22-mai-2025 |
| Prix TOBY : Immeuble de bureau de 100 000 pi. ca. à 249 999 pi. ca. | BOMA Calgary | 11th Avenue Place | 22-mai-2025 |
| Prix du leader émergent | BOMA BC | Stephanie Davies | 22-mai-2025 |
| Prix TOBY : Immeuble des sciences de la vie | BOMA BC | Kent Corporate Centre | 22-mai-2025 |
| Prix TOBY : Immeuble corporatif | BOMA BC | 4250 Canada Way | 22-mai-2025 |
| Prix TOBY : Immeuble industriel | BOMA BC | 8131 & 8183 Wiggins Street | 22-mai-2025 |
| Prix OPEX : Meilleur programme de transformation stratégique des affaires | OPEX | CIGWL | 28-jan-2025 |
| Prix OPEX : Meilleure réalisation dans la conduite du changement et la transformation de la culture organisationnelle | OPEX | CIGWL | 28-jan-2025 |
2024
| Reconnaissance / Récompense | Organisation | Récipiendaire | Date de remise de la récompense |
|---|---|---|---|
| Prix TOBY : Immeuble de bureau de 250 000 pi. ca. à 499 999 pi. ca. | BOMA Canada | 151 Yonge Street | 25-sep-2024 |
| Prix TOBY : Immeuble rénové | BOMA Canada | 650 West Georgia Street | 25-sep-2024 |
| Prix TOBY : Immeuble corporatif | BOMA Canada | 180 Queen Street West | 25-sep-2024 |
| Prix TOBY : Commerce de détail intérieur de moins d’un million de pi. ca. | BOMA Canada | Northgate Village Shopping Centre | 25-sep-2024 |
| Le prix de l’accessibilité Challenge Award de la Fondation Rick Hansen | BOMA Canada | 4250 Canada Way | 25-sep-2024 |
| Le prix Défi bâtiments sans barrières | Fondation Rick Hansen | CIGWL | 25-sep-2024 |
| Technology Innovator Award | HOOPP | Fifth & Fifth | 6-juin-2024 |
| Greenhouse Gas (GHG) Performer Award | HOOPP | Vancouver Centre | 6-juin-2024 |
| Greenhouse Gas (GHG) Manager Award | HOOPP | 840 Howe Street | 6-juin-2024 |
| Certificat d’excellence : Immeuble corporatif | BOMA Toronto | 180 rue Queen ouest | 29-mai-2024 |
| Certificat d’excellence : Immeuble de bureau de 100 000 pi. ca. à 249 999 pi. ca. | BOMA Toronto | 180 rue Simcoe | 29-mai-2024 |
| Certificat d’excellence : Immeuble de bureau de 250 000 pi. ca. à 499 999 pi. ca. | BOMA Toronto | 151 rue Yonge | 29-mai-2024 |
| Prix TOBY : Immeuble corporatif | BOMA Toronto | 180 rue Queen ouest | 29-mai-2024 |
| Prix TOBY : Immeuble de bureau de 250 000 pi. ca. à 499 999 pi. ca. | BOMA Toronto | 151 rue Yonge | 29-mai-2024 |
| Prix LEAP : Immeuble | BOMA Vancouver | 840 rue Howe | 23-mai-2024 |
| Prix TOBY : Immeuble de bureaux de moins de 100 000 pi. ca. | BOMA Vancouver | Harbourside Centre | 23-mai-2024 |
| Prix TOBY : Immeuble rénové | BOMA Vancouver | 650 West Georgia | 23-mai-2024 |
| Prix TOBY : Immeuble corporatif | BOMA Vancouver | 840 rue Howe | 23-mai-2024 |
| Prix TOBY : Immeuble historique | BOMA Vancouver | 1090 rue Homer | 23-mai-2024 |
| Prix TOBY : Centre commercial intérieur de moins d’un million de pi. ca. | BOMA Vancouver | Northgate Village | 23-mai-2024 |
2023
| Reconnaissance / Récompense | Organisation | Récipiendaire | Date de remise de la récompense |
|---|---|---|---|
| Canadian Women in Real Estate | Connect CRE | Erica Penrose | 7-dec-2023 |
| Prix TOBY : Immeuble corporatif | BOMA Canada | 56 rue Wellesley Ouest | 28-sep-2023 |
| Prix TOBY : Immeuble de bureau de 100 000 pi. ca. à 249 999 pi. ca. | BOMA Canada | 155 avenue University | 28-sep-2023 |
| Certification BOMA BEST Or | BOMA Canada | 7848 rue Hoskins | 28-sep-2023 |
| Immeuble de bureaux le plus intelligent | Realcomm | Vancouver Centre II | 14-juin-2023 |
| Technology Innovator Award | HOOPP | 840 rue Howe | 31-mai-2023 |
| Prix TOBY : Immeuble corporatif | BOMA Toronto | 56 rue Wellesley Ouest | 25-mai-2023 |
| Prix TOBY : Immeuble de bureau de 100 000 pi. ca. à 249 999 pi. ca. | BOMA Toronto | 155 avenue University | 25-mai-2023 |
| Certificat d’excellence : Immeuble de bureau de 1 000 000 pi. ca. et plus | BOMA Toronto | North York Centre | 25-mai-2023 |
| Certificat d’excellence : Immeuble corporatif | BOMA Toronto | 56 rue Wellesley Ouest | 25-mai-2023 |
| Certificat d’excellence : Immeuble de bureau de 250 000 pi. ca. à 499 999 pi. ca. | BOMA Toronto | 4 rue King | 25-mai-2023 |
| Certificat d’excellence : Immeuble de bureau de 100 000 pi. ca. à 249 999 pi. ca. | BOMA Toronto | 155 avenue University | 25-mai-2023 |
| Lloyd Rogers Member of the Year Award | BOMA Saskatchewan | Lisa Pegg | 17-mai-2023 |
| Exploitant d’immeuble de l’année | BOMA Calgary | Juanito Mercado | 4-mai-2023 |
| Santé et sécurité | BOMA Calgary | Portefeuille de Calgary | 4-mai-2023 |
2022
| Reconnaissance / Récompense | Organisation | Récipiendaire | Date de remise de la récompense |
|---|---|---|---|
| Prix TOBY : 500 000 – 1 million de pi. ca. | BOMA Canada | 33 rue Yonge | 15-sep-2022 |
| Prix TOBY : Immeuble corporatif | BOMA International | 190 rue Simcoe | 28-juin-2022 |
| Prix TOBY : Immeuble historique | BOMA International | 330 avenue University | 28-juin-2022 |
| Prix d’innovation en matière d’engagement des parties prenantes (Stakeholder Engagement Innovator) | HOOPP | 2001 boulevard Robert-Bourassa | 9-juin-2022 |
| Prix du leader en matière de climat (Climate Leader Award) | HOOPP | CIGWL | 9-juin-2022 |
| Prix Atteinte de la cible GES : Or – réduction de 15 % à 20 % | BOMA Québec (Défi énergie en immobilier) | 1350-1360 boulevard René-Lévesque Ouest | 7-juin-2022 |
| Prix Atteinte de la cible GES : Platine – réduction de 20 % à 50 % | BOMA Québec (Défi énergie en immobilier) | 2001 boulevard Robert-Bourassa | 7-juin-2022 |
| Prix Atteinte de la cible GES : Platine – réduction de 20 % à 50 % | BOMA Québec (Défi énergie en immobilier) | 455 boulevard René-Lévesque Ouest | 7-juin-2022 |
| Prix TOBY : Immeuble historique | BOMA Colombie-Britannique | 1090 rue Homer | 26-mai-2022 |
| Prix TOBY : Immeuble rénové | BOMA Colombie-Britannique | 840 rue Howe | 26-mai-2022 |
| Prix TOBY : Immeuble corporatif | BOMA Colombie-Britannique | Croix Bleue du Pacifique | 26-mai-2022 |
| Prix TOBY : Immeuble de moins de 250 000 pi. ca. | BOMA Colombie-Britannique | 1188 rue West Georgia | 26-mai-2022 |
| Équipe de l’exploitation d’un immeuble de l’année | BOMA Colombie-Britannique | Équipe de l’exploitation de Suburban, Colombie-Britannique | 26-mai-2022 |
| Santé et sécurité | BOMA Colombie-Britannique | Comité local | 26-mai-2022 |
| Prix TOBY : Immeuble de moins d’un million de pi. ca. | BOMA Toronto | 33 rue Yonge | 25-mai-2022 |
| Certificat d’excellence en gestion immobilière | BOMA Toronto | 33 rue Yonge | 25-mai-2022 |
| Certificat d’excellence en gestion immobilière | BOMA Toronto | 1 rue Toronto | 25-mai-2022 |
| Certificat d’excellence : Immeuble historique | BOMA Toronto | College Park à Toronto | 25-mai-2022 |